Server RDIMM DDR4 Module
Part No. | DIMM Type | Density | Organization | Speed | Package Type | Product Status |
---|
| RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
Networking DDR4 RDIMM Module
Part No. | DIMM Type | Density | Organization | Speed | Package Type | Product Status |
---|
| RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
Server LRDIMM DDR4 Module
Part No. | DIMM Type | Density | Organization | Speed | Package Type | Product Status |
---|
| RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| LRDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| LRDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| LRDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| LRDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| LRDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP |
| LRDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
Networking DDR4 LRDIMM Module
Part No. | DIMM Type | Density | Organization | Speed | Package Type | Product Status |
---|
| RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| RDIMM | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
UDIMM DDR4 Module
Part No. | DIMM Type | Density | Organization | Speed | Package Type | Product Status |
---|
| UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| UDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
